Krajský stolní tenis - divize:
Stěžery - N.Paka 10:2 (Šmidrkal 2, Kazda, J. Fejfar, Knap 0), Vrchlabí - Valdice 7:10 (Kohout 4,5, Mi. Jirásek 3, Kašpar 1,5, Ma. Jirásek 1, Gebauer 0), DTJ/Sl. HK D - Kostelec 10:8, So HK D - So HK E 10:8, Broumov - Rtyně 10:5, Josefov B - Jaroměř 5:10.

1. Stěžery 3 3 0 0 30:6 ⋌9
2. So Hr.Králové D 3 3 0 0 30:16 ⋌9
3. Kostelec 3 2 0 1 28:16 ⋌7
4. Jaroměř 3 2 0 1 23:20 ⋌7
5. DTJ/Sl. HK D 3 2 0 1 25:25 ⋌7
6. Nová Paka 3 2 0 1 22:23 ⋌7
7. So Hr.Králové E 3 1 0 2 26:28 ⋌5
8. Broumov 3 1 0 2 21:25 ⋌5
9. Vrchlabí 3 1 0 2 22:28 ⋌5
10. Valdice 3 1 0 2 21:27 ⋌5
11. Josefov B 3 0 0 3 15:30 ⋌3
12. Rtyně 3 0 0 3 11:30 ⋌3

Přebor:
Nemyčeves - Jičín 7:10 (Kazda 3,5, R.Trč 2,5, T.Trč, Brett 0,5 - Kříž ml., Sebera, Červenka 3, Vraštil 1), Nové Město - Vamberk 6:10, Hostinné B - Dv.Králové 0:10, Čes. Meziříčí - DTJ/Sl. HK B 8:10, Josefov C-Chlumec 5:10.

1. Vamberk 3 3 0 0 30:13 ⋌9
2. Jičín 3 3 0 0 30:15⋌ 9
3. Dv. Králové 3 2 1 0 29:17 ⋌8
4. DTJ/Sl HK B 3 2 1 0 29:19 ⋌8
5. Nové Město 3 2 0 1 26:15⋌ 7
6. Čes.Meziříčí 3 1 0 2 24:22 ⋌5
7. Nemyčeves 3 1 0 2 23:25 ⋌5
8. Chlumec 3 1 0 2 16:25 ⋌5
9. Nový Bydžov 2 1 0 1 14:16⋌ 4
10. Josefov C 3 0 0 3 11:30 ⋌3
11. Hostinné B 3 0 0 3 6:30 ⋌3
12. Jaroměř B 2 0 0 2 9:20 ⋌2

Soutěž:
Jičín B - Salamandr HK 4:10 (Soukup 2, Muller, Fejtek st. 1, Kryl 0), St. Paka B - N.Paka B 4:10 (Herber 2, Budina, Krutský ml.1, Pánek), L. Bělohrad - Hořice 7:10 (A. Klejch 2,5, Grym, Petřivý ml., F. Klejch 1,5 - Štěpánek 4, Vzorek 3, M. Zelený 2, J. Zelený 1), Hostinné C - Vrchlabí B 4:10, Stěžery C - Chlumec B 10:3, Úpice - DTJ HK F 10:3.

1. Salamander HK 3 3 0 0 30:13 ⋌9
2. Úpice 3 2 1 0 29:15 ⋌8
3. Hořice 3 2 1 0 29:25 ⋌8
4. L. Bělohrad 3 2 0 1 27:19 ⋌7
5. Jičín B 3 2 0 1 24:18 ⋌7
6. DTJ HK F 3 2 0 1 23:19⋌ 7
7. Nová Paka B 3 1 1 1 22:23 ⋌6
8. Vrchlabí B 3 1 0 2 21:24 ⋌5
9. Stěžery C 3 1 0 2 18:23 ⋌5
10. Hostinné C 3 0 1 2 18:29 ⋌4
11. Chlumec B 3 0 0 3 12:30 ⋌3
12. Stará Paka C 3 0 0 3 8:20 ⋌3

Okres – 1. třída:
L. Bělohrad B - N. Bydžov B 14:4 (Petřivý st., Ordáň 4 - Hrubý, Haltuf 1,5) N. Paka C - St. Paka C 8:10 (Oravec 3 - Krutský st. 4,5), Hořice B - Libáň A 8:10 (Štěpánek 4,5 -Vaníček, V. Horák 3), Jičín C-Miletín A 13:5 (Soukup 4 - Rychtera 3,5), Chomutice A - Nemyčeves B 15:3 (P. Průša 4,5 -Hlawatschke 2), Radim A - Lány A 13:5 (Myšík 4,5 - Ulrych 3).

1. Chomutice A 2 2 0 0 30:6⋌ 6
2. Jičín C 2 2 0 0 27:9 ⋌6
3. Stará Paka C 2 2 0 0 25:11 ⋌6
4. Radim A 2 2 0 0 24:12 ⋌6
5. Libáň A 2 2 0 0 22:14 ⋌6
6. L. Bělohrad B 2 1 0 1 21:15 ⋌4
7. Hořice B 2 1 0 1 19:17 ⋌4
8. Nová Paka C 2 0 0 2 14:22 ⋌2
9. Miletín A 2 0 0 2 12:24 ⋌2
10. Lány A 2 0 0 2 8:28⋌ 2
11. Nemyčeves B 2 0 0 2 7:29 ⋌2
12. Nový Bydžov B 2 0 0 2 7:29 ⋌2

2.třída:
Úbislavice A - Valdice B 13:5 (Plecháčová, J. Erlebach, Morávek ml. 3,5 - Harcuba 3), Lány B - L.Bělohrad C 10:8 (Stuchlík 3,5 - Kordík 4), Nemyčeves C - Chomutice B 6:12 (Macek, Stránský 2 -P. Průša 4,5), Miletín B - Jičín D 6:12 (Hladký 3 - Kříž st. 4,5), Železnice A - Kopidlno A 18:0 (Jiřiště, Kabela, Vraštil, Kudrnáč 4,5), Rovensko A - Nová Paka D 12:6 (Vágenknecht 4,5 - Stoklas 3).

1. Rovensko A 2 2 0 0 27:9 ⋌6
2. Jičín D 2 2 0 0 23:13 ⋌6
3. Chomutice B 2 1 1 0 21:15 ⋌5
4. Lány B 2 1 1 0 19:17 ⋌5
5. Železnice A 2 1 0 1 24:12 ⋌4
6. L. Bělohrad C 2 1 0 1 1 8:18 ⋌4
7. Nová Paka D 2 1 0 1 1 8:18 ⋌4⋌
8. Úbislavice A 2 1 0 1 1 6:20 ⋌4
9. Miletín B 2 1 0 1 1 6:20 ⋌4
10. Valdice B 2 0 0 2 1 3:23 ⋌2
11. Nemyčeves C 2 0 0 2 1 3:23 ⋌2
12. Kopidlno A 2 0 0 2 8:28 ⋌2

3. třída:
Žlunice A - L. Bělohrad D 14:4 (Němeček, Haken, Smutný 4,5 - Václavík, Stehlík, Klejch st., Jungling 1), Nemyčeves D - Butoves A 8:10, Veliš-Železnice B 9:9(V. Pažout 4 - Kretová, Ježková, Jindra 2,5), Libáň B - Hořice C 16:2(Mádlo, R.Horák, Valnoha 4 - obě čtyřhry).

1. Butoves A 2 2 0 0 21:15 ⋌6
2. Železnice B 2 1 1 0 22:14 ⋌5
3. Veliš 2 1 1 0 21:15 ⋌5
4. Žlunice A 2 1 0 1 21:15 ⋌4
5. Libáň B 1 1 0 0 16:2 ⋌3
6. Rovensko B 1 1 0 0 16:2 ⋌3
7. Nemyčeves D 2 0 0 2 13:23 ⋌2
8. Hořice C 2 0 0 2 8:28 ⋌2
9. L. Bělohrad D 1 0 0 1 4:14 ⋌1
10. Stará Paka D 1 0 0 1 2:16 ⋌1

4. třída:
N. Paka E - Úbislavice B 6:12 (Osten 3,5 - Milický 4), Roškopov - Hořice D 10:8, Butoves B - Popovice A 13:5 (Konůpek st. 4 - V. Kazda ml. 2,5), Valdice C - Sobotka 14:4(Hlava 4,5 - Najman 3).

1. Valdice C 2 2 0 0 29:7 ⋌6
2. Butoves B 2 1 0 1 21:15 ⋌4
3. Hořice D 2 1 0 1 19:17 ⋌4
4. Sobotka 2 1 0 1 14:12 ⋌4
5. Popovice A 2 1 0 1 18:18 ⋌4
6. Roškopov 2 1 0 1 15:21 ⋌4
7. Úbislavice B 1 1 0 0 12:6 ⋌3
8. Kopidlno B 1 0 0 1 7:11 ⋌1
9. Nová Paka E 1 0 0 1 6:12 ⋌1
10. L. Bělohrad E 1 0 0 1 3:15 ⋌1

5.třída:
L. Bělohrad F - Radim B 2:16 (Brykner 2 - Čermák, Šimek 4,5), Popovice B - Chyjice A, Miletín D - Miletín C 5:13 (Drahoňovský 2,5 - Balihar 4), Slatiny - Žlunice B 16:2 (Svobodová, Martínek, Debnár 4,5 - Karpaš, Mázor 1).

1. Slatiny 2 2 0 0 31:5 ⋌6
2. Miletín C 2 2 0 0 29:7 ⋌6
3. Chyjice A 2 2 0 0 26:10 ⋌6
4. Žlunice B 2 1 0 1 15:21 ⋌4
5. Radim B 1 1 0 0 16:2 ⋌3
6. Popovice B 2 0 0 2 9:27 ⋌2
7. Rovensko C 1 0 0 1 3:15 ⋌1
8. Chyjice B 1 0 0 1 5:13 ⋌1
9. Miletín D 1 0 0 1 5:13 ⋌1
10. Rovensko C 1 0 0 1 3:15 ⋌1

Dorost:
Hořice-Chomutice 0:5, Žlunice-Butoves 0:5, Hořice-Žlunice 3:2, Chomutice-Butoves 5:0, Hořice-Butoves 0:5, Chomutice-Žlunice 5:0, Nová Paka-Radim 5:0, L.Bělohrad-Miletín 0:5, Nová Paka-L.Bělohrad 5:0, Radim-Miletín, 0:5 Nová Paka-Miletín 3:2, Radim-L.Bělohrad 0:5, Valdice-Veliš, 3:2 Nemyčeves-Kopidlno 5:0, Valdice-Nemyčeves 3:2, Veliš-Kopidlno 5:0,
Valdice-Kopidlno 5:0, Veliš-Nemyčeves 2:3.

1.Chomutice 3 3 0 0 15:0 9
2.Nová Paka 3 3 0 0 13:2 9
3.Valdice 3 3 0 0 11:4 9
4.Miletín 3 2 0 1 12:3 7
5.Butoves 3 2 0 1 10:5 7
6.Nemyčeves 3 2 0 1 10:7 7
7.Veliš 3 1 0 2 9:6 5
8.L.Bělohrad 3 1 0 2 5:10 5
9.Hořice 3 1 0 2 3:12 5
10.Žlunice 3 0 0 3 2:13 3
11.Radim 3 0 0 3 0:15 3
12.Kopidlno 3 0 0 3 0:15 3

Václav Nidrle