Reprezentant Lukáš Kunt ovládl sedmý závod Weber Cupu
Jičín – V minulých dnech se uskutečnil sedmý díl cyklistického Weber Cupu 2015. Na startu se v Bradlecké Lhotě sešlo šestatřicet bikerů, kteří si za příjemného letního počasí přišli zasportovat.
Po průjezdu Bradleckou Lhotou první zahřívací stoupání odtrhlo od pelotonu první skupinu ve složení L. Kunt, T. Vágenknecht, D. Polmann, M. Šubr, P. Kubín, L. Hofman a F. Vágenknecht.
Tato skupina se v poměrně těžkém stoupání od koupaliště v Bradlecké Lhotě rozdělila na jednotlivce. Kromě Lukáše Kunta, který si získal téměř půl minutový náskok se všichni pořádně „poprali" a ve vteřinových intervalech projeli cílem.
Nejlepší ženou byla Romana Ježková. Další závod se jede v okolí hradu Kumburk dne 29. července.
Výsledky 7. závodu Weber Cupu 2015 (startovní číslo, umístění, jméno, příjmení, rok narození, klub/obec, kategorie, start, cíl, čas, ztráta):
1 1. Lukáš Kunt 1997 REMERX Merida Kolin B 17:42:44 18:09:40 0:26:56 0:00:00
63 2. Tomáš Vágenknecht 1984 CKFV Nová Paka C 17:42:44 18:10:07 0:27:23 0:00:27
18 3. Daniel Polmann 1979 Lidé&Hory C 17:42:44 18:10:17 0:27:32 0:00:36
12 4. Martin Šubr 1997 Carla Kupkolo B 17:42:44 18:10:20 0:27:35 0:00:39
38 5. Pavel Kubín 1981 Carla Kupkolo C 17:42:44 18:10:23 0:27:39 0:00:43
68 6. Lukáš Hofman 1991 Radotín C 17:42:44 18:10:27 0:27:43 0:00:47
39 7. František Vágenknecht 1977 CKFV Nová Paka C 17:42:44 18:10:35 0:27:51 0:00:55, 72 8. Vít Řehák 1994 ČZU Praha C 17:42:44 18:11:09 0:28:24 0:01:28
13 9. Petr Kordík 1975 Cyklopoint Jičín D 17:42:44 18:11:20 0:28:35 0:01:39
34 10. Martin Kohl 1979 BeManiax C 17:42:44 18:11:25 0:28:41 0:01:45
73 11. Václav Vomáčko 1995 Cyklopoint Jičín C 17:42:44 18:11:42 0:28:58 0:02:02
22 12. Lukáš Roubal 1975 Banánová republika D 17:42:44 18:12:01 0:29:16 0:02:20
23 13. Martin Fikar 1983 Bakako Nová Paka C 17:42:44 18:12:20 0:29:36 0:02:40
71 14. Radek Sušír 1979 Hořice C 17:42:44 18:12:25 0:29:41 0:02:45
69 15. Jan Herber 1995 Rokytnice C 17:42:44 18:12:34 0:29:50 0:02:54
25 16. Tomáš Kučera 1977 FOR Bikes C 17:42:44 18:12:39 0:29:55 0:02:59
36 17. Lukáš Duleba 1984 Luka Racing C 17:42:44 18:13:23 0:30:39 0:03:42
43 18. Pavel Crha 1966 LKP D 17:42:44 18:13:39 0:30:55 0:03:59
30 19. Josef Mach 1988 Bakako Nová Paka C 17:42:44 18:14:13 0:31:29 0:04:33
21 20. Aleš Bílek 1979 Cyklopoint Jičín C 17:42:44 18:14:59 0:32:14 0:05:18
32 21. Tomáš Srb 1966 SAB Prachov D 17:42:44 18:15:20 0:32:35 0:05:39
28 22. Martin Vitvar 1987 Hořice C 17:42:44 18:15:23 0:32:38 0:05:42
53 23. Miloslav Kudrnáč 1961 Cyklopoint Jičín D 17:42:44 18:15:37 0:32:53 0:05:57,
24 24. Tomáš Staněk 1970 Bakako Nová Paka D 17:42:44 18:16:04 0:33:20 0:06:24
35 25. Jiří Žák 1969 Continental sport club D 17:42:44 18:17:13 0:34:29 0:07:33
48 26. Vítězslav Brož 1970 Hostinné D 17:42:44 18:17:19 0:34:34 0:07:38
3 27. Michal Konečný 1995 Cyklopoint Jičín C 17:42:44 18:17:31 0:34:47 0:07:51
70 28. Martin Škába 1988 Rokytnice C 17:42:44 18:18:37 0:35:53 0:08:57
59 29. Pavel Šťovíček 1970 CK Gruppetto D 17:42:44 18:18:51 0:36:07 0:09:11
17 30. Jiří Kazda 1950 Cyklopoint Jičín D 17:42:44 18:18:57 0:36:12 0:09:16
62 31. Daniel Bogdány 2001 Cyklo Vysoké A 17:42:44 18:20:09 0:37:25 0:10:29
19 32. Radek Koloc 1962 BeManiax D 17:42:44 18:21:19 0:38:35 0:11:39
56 33. Romana Ježková 1975 Bakako Nová Paka H 17:42:44 18:23:16 0:40:32 0:13:36
2 34. Marek Kvitský 1978 FITCLUB Jičín C 17:42:44 18:24:41 0:41:57 0:15:01
9 35. Michal Bydžovský 2000 BT Jičín B 17:42:44 18:31:14 0:48:30 0:21:34
7 36. Zdenek Ježek 1973 Bakako Nová Paka D 17:42:44 nedojel.